you get lettest content at a time when data will updated
Automaticaly take backup as par schedule
Allow to show public user message
Home Team | Away Team | Projected Points | Money Line | Win Or Lose | Actual Game Points | Date Played |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston | Anaheim | 7.75 | 6.5 | Lose | 3 | Oct. 20, 2022, midnight |
Calgary | Buffalo | 7.16666667 | 6.5 | Win | 9 | Oct. 20, 2022, midnight |
Columbus | Nashville | 5.65 | 6.5 | Lose | 8 | Oct. 20, 2022, midnight |
Edmonton | Carolina | 8.0 | 6.5 | Win | 10 | Oct. 20, 2022, midnight |
Minnesota | Vancouver | 6.7 | 6.5 | Win | 7 | Oct. 20, 2022, midnight |
Montreal | Arizona | 4.0 | 6.5 | Lose | 8 | Oct. 20, 2022, midnight |
N.Y. Islanders | New Jersey | 8.2 | 6.0 | Lose | 5 | Oct. 20, 2022, midnight |
N.Y. Rangers | San Jose | 4.85 | 6.5 | Win | 5 | Oct. 20, 2022, midnight |
Ottawa | Washington | 7.78333333 | 6.5 | Win | 7 | Oct. 20, 2022, midnight |
Pittsburgh | Los Angeles | 9.46666667 | 6.5 | Win | 7 | Oct. 20, 2022, midnight |
Toronto | Dallas | 6.08333333 | 6.5 | Win | 5 | Oct. 20, 2022, midnight |
Vegas | Winnipeg | 5.7 | 6.5 | Lose | 7 | Oct. 20, 2022, midnight |
Boston | Anaheim | 7.75 | 6.5 | Lose | 3 | Oct. 20, 2022, midnight |
Calgary | Buffalo | 7.16666667 | 6.5 | Win | 9 | Oct. 20, 2022, midnight |
Columbus | Nashville | 5.65 | 6.5 | Lose | 8 | Oct. 20, 2022, midnight |
Edmonton | Carolina | 8.0 | 6.5 | Win | 10 | Oct. 20, 2022, midnight |
Minnesota | Vancouver | 6.7 | 6.5 | Win | 7 | Oct. 20, 2022, midnight |
Montreal | Arizona | 4.0 | 6.5 | Lose | 8 | Oct. 20, 2022, midnight |
N.Y. Islanders | New Jersey | 8.2 | 6.0 | Lose | 5 | Oct. 20, 2022, midnight |
N.Y. Rangers | San Jose | 4.85 | 6.5 | Win | 5 | Oct. 20, 2022, midnight |
Ottawa | Washington | 7.78333333 | 6.5 | Win | 7 | Oct. 20, 2022, midnight |
Pittsburgh | Los Angeles | 9.46666667 | 6.5 | Win | 7 | Oct. 20, 2022, midnight |
Toronto | Dallas | 6.08333333 | 6.5 | Win | 5 | Oct. 20, 2022, midnight |
Vegas | Winnipeg | 5.7 | 6.5 | Lose | 7 | Oct. 20, 2022, midnight |
Chicago | Detroit | 6.03333333 | 6.5 | Lose | 7 | Oct. 21, 2022, midnight |
Colorado | Seattle | 6.25 | 6.5 | Win | 5 | Oct. 21, 2022, midnight |
Florida | Tampa Bay | 8.2 | 6.5 | Lose | 5 | Oct. 21, 2022, midnight |
Boston | Minnesota | 8.1 | 6.5 | Win | 7 | Oct. 22, 2022, midnight |
Calgary | Carolina | 12.0 | 6.0 | Lose | 5 | Oct. 22, 2022, midnight |
Columbus | Pittsburgh | 8.8 | 6.5 | Win | 9 | Oct. 22, 2022, midnight |
Edmonton | St. Louis | 7.5 | 7.0 | Lose | 2 | Oct. 22, 2022, midnight |
Montreal | Dallas | 5.75 | 6.0 | Lose | 7 | Oct. 22, 2022, midnight |
Nashville | Philadelphia | 5.0 | 6.5 | Win | 4 | Oct. 22, 2022, midnight |
New Jersey | San Jose | 7.83333333 | 6.5 | Lose | 3 | Oct. 22, 2022, midnight |
Ottawa | Arizona | 7.5 | 6.5 | Win | 8 | Oct. 22, 2022, midnight |
Tampa Bay | N.Y. Islanders | 5.8 | 6.0 | Lose | 8 | Oct. 22, 2022, midnight |
Vancouver | Buffalo | 6.75 | 6.5 | Lose | 6 | Oct. 22, 2022, midnight |
Vegas | Colorado | 6.4 | 6.5 | Win | 5 | Oct. 22, 2022, midnight |
Washington | Los Angeles | 7.53333333 | 6.5 | Win | 7 | Oct. 22, 2022, midnight |
Winnipeg | Toronto | 5.05 | 7.0 | Win | 5 | Oct. 22, 2022, midnight |
Chicago | Seattle | 4.58333333 | 6.0 | Lose | 9 | Oct. 23, 2022, midnight |
Detroit | Anaheim | 7.85 | 6.5 | Lose | 6 | Oct. 23, 2022, midnight |
Florida | N.Y. Islanders | 6.3 | 6.5 | Win | 5 | Oct. 23, 2022, midnight |
N.Y. Rangers | Columbus | 6.13333333 | 6.5 | Win | 6 | Oct. 23, 2022, midnight |
Philadelphia | San Jose | 4.11428571 | 6.0 | Win | 3 | Oct. 23, 2022, midnight |
Edmonton | Pittsburgh | 7.6 | 6.5 | Win | 9 | Oct. 24, 2022, midnight |
New Jersey | Washington | 4.96666667 | 6.5 | Lose | 9 | Oct. 24, 2022, midnight |
Ottawa | Dallas | 7.2 | 6.5 | Lose | 6 | Oct. 24, 2022, midnight |
Vancouver | Carolina | 9.06666667 | 6.5 | Lose | 5 | Oct. 24, 2022, midnight |
Vegas | Toronto | 9.66666667 | 6.5 | Lose | 4 | Oct. 24, 2022, midnight |
Winnipeg | St. Louis | 5.06666667 | 6.5 | Win | 4 | Oct. 24, 2022, midnight |
Boston | Dallas | 8.0 | 6.0 | Lose | 4 | Oct. 25, 2022, midnight |
Calgary | Pittsburgh | 7.63333333 | 6.5 | Lose | 5 | Oct. 25, 2022, midnight |
Chicago | Florida | 5.36666667 | 6.5 | Win | 6 | Oct. 25, 2022, midnight |
Columbus | Arizona | 6.74285714 | 6.5 | Win | 9 | Oct. 25, 2022, midnight |
Detroit | New Jersey | 5.83333333 | 6.5 | Lose | 8 | Oct. 25, 2022, midnight |
Los Angeles | Tampa Bay | 6.48571429 | 6.5 | Win | 6 | Oct. 25, 2022, midnight |
Montreal | Minnesota | 7.66666667 | 6.5 | Lose | 4 | Oct. 25, 2022, midnight |
N.Y. Rangers | Colorado | 6.0 | 6.5 | Win | 5 | Oct. 25, 2022, midnight |
San Jose | Vegas | 4.01785714 | 6.5 | Win | 6 | Oct. 25, 2022, midnight |
Seattle | Buffalo | 6.4 | 6.5 | Win | 6 | Oct. 25, 2022, midnight |
Anaheim | Tampa Bay | 6.19047619 | 6.5 | Win | 6 | Oct. 26, 2022, midnight |
N.Y. Islanders | N.Y. Rangers | 5.80952381 | 6.0 | Win | 3 | Oct. 26, 2022, midnight |
St. Louis | Edmonton | 7.41666667 | 6.5 | Lose | 4 | Oct. 26, 2022, midnight |
Boston | Detroit | 8.80952381 | 6.5 | Lose | 6 | Oct. 27, 2022, midnight |
Buffalo | Montreal | 5.46190476 | 6.5 | Win | 5 | Oct. 27, 2022, midnight |
Chicago | Edmonton | 5.9047619 | 6.5 | Lose | 11 | Oct. 27, 2022, midnight |
Dallas | Washington | 8.55714286 | 6.0 | Lose | 2 | Oct. 27, 2022, midnight |
Los Angeles | Winnipeg | 5.74166667 | 6.0 | Lose | 10 | Oct. 27, 2022, midnight |
Nashville | St. Louis | 5.68571429 | 6.5 | Lose | 8 | Oct. 27, 2022, midnight |
Ottawa | Minnesota | 9.33333333 | 6.5 | Lose | 6 | Oct. 27, 2022, midnight |
Philadelphia | Florida | 5.33333333 | 6.5 | Lose | 7 | Oct. 27, 2022, midnight |
San Jose | Toronto | 4.6031746 | 6.5 | Lose | 7 | Oct. 27, 2022, midnight |
Seattle | Vancouver | 5.32142857 | 6.5 | Lose | 9 | Oct. 27, 2022, midnight |
Arizona | Winnipeg | 5.30952381 | 6.5 | Win | 5 | Oct. 28, 2022, midnight |
Carolina | N.Y. Islanders | 9.97619048 | 5.5 | Win | 8 | Oct. 28, 2022, midnight |
Columbus | Boston | 6.875 | 6.5 | Lose | 4 | Oct. 28, 2022, midnight |
New Jersey | Colorado | 5.91428571 | 6.5 | Win | 1 | Oct. 28, 2022, midnight |
Vancouver | Pittsburgh | 8.36071429 | 6.5 | Lose | 6 | Oct. 28, 2022, midnight |
Vegas | Anaheim | 6.53571429 | 6.5 | Lose | 4 | Oct. 28, 2022, midnight |
Buffalo | Chicago | 6.64285714 | 6.5 | Win | 7 | Oct. 29, 2022, midnight |
Calgary | Edmonton | 7.24166667 | 6.5 | Lose | 5 | Oct. 29, 2022, midnight |
Dallas | N.Y. Rangers | 4.875 | 5.5 | Lose | 9 | Oct. 29, 2022, midnight |
Detroit | Minnesota | 8.2 | 6.5 | Lose | 3 | Oct. 29, 2022, midnight |
Florida | Ottawa | 5.85714286 | 6.5 | Lose | 8 | Oct. 29, 2022, midnight |
Los Angeles | Toronto | 6.39444444 | 6.5 | Win | 6 | Oct. 29, 2022, midnight |
N.Y. Islanders | Colorado | 8.7 | 6.0 | Win | 9 | Oct. 29, 2022, midnight |
Nashville | Washington | 5.075 | 6.0 | Win | 3 | Oct. 29, 2022, midnight |
Philadelphia | Carolina | 5.14285714 | 6.0 | Lose | 7 | Oct. 29, 2022, midnight |
San Jose | Tampa Bay | 5.3 | 6.0 | Lose | 7 | Oct. 29, 2022, midnight |
Seattle | Pittsburgh | 10.70833333 | 6.5 | Lose | 4 | Oct. 29, 2022, midnight |
St. Louis | Montreal | 5.83333333 | 6.5 | Lose | 11 | Oct. 29, 2022, midnight |
Anaheim | Toronto | 5.66666667 | 6.5 | Lose | 7 | Oct. 30, 2022, midnight |
Arizona | N.Y. Rangers | 5.11111111 | 6.5 | Win | 5 | Oct. 30, 2022, midnight |
Chicago | Minnesota | 5.875 | 6.5 | Lose | 7 | Oct. 30, 2022, midnight |
New Jersey | Columbus | 5.77777778 | 6.5 | Lose | 8 | Oct. 30, 2022, midnight |
Vegas | Winnipeg | 7.65833333 | 6.0 | Lose | 3 | Oct. 30, 2022, midnight |
Buffalo | Detroit | 7.25 | 6.5 | Win | 11 | Oct. 31, 2022, midnight |
Carolina | Washington | 5.36111111 | 6.0 | Win | 5 | Oct. 31, 2022, midnight |
St. Louis | Los Angeles | 5.57142857 | 6.0 | Lose | 6 | Oct. 31, 2022, midnight |
Arizona | Florida | 5.09722222 | 6.5 | Win | 4 | Nov. 1, 2022, midnight |
Calgary | Seattle | 6.42857143 | 6.0 | Win | 9 | Nov. 1, 2022, midnight |
Chicago | N.Y. Islanders | 6.11111111 | 6.0 | Lose | 4 | Nov. 1, 2022, midnight |
Dallas | Los Angeles | 7.94747475 | 6.0 | Win | 7 | Nov. 1, 2022, midnight |
Edmonton | Nashville | 5.92222222 | 6.5 | Lose | 11 | Nov. 1, 2022, midnight |
Minnesota | Montreal | 7.53333333 | 6.0 | Lose | 5 | Nov. 1, 2022, midnight |
N.Y. Rangers | Philadelphia | 5.1 | 6.0 | Win | 1 | Nov. 1, 2022, midnight |
Pittsburgh | Boston | 7.47777778 | 6.5 | Win | 11 | Nov. 1, 2022, midnight |
San Jose | Anaheim | 5.604040400000001 | 5.5 | Win | 11 | Nov. 1, 2022, midnight |
Tampa Bay | Ottawa | 6.56111111 | 6.5 | Win | 7 | Nov. 1, 2022, midnight |
Vancouver | New Jersey | 5.55555556 | 6.5 | Lose | 7 | Nov. 1, 2022, midnight |
Washington | Vegas | 5.9 | 6.0 | Win | 5 | Nov. 1, 2022, midnight |
Buffalo | Pittsburgh | 7.51111111 | 6.5 | Win | 9 | Nov. 2, 2022, midnight |
Toronto | Philadelphia | 4.86666667 | 6.5 | Lose | 7 | Nov. 2, 2022, midnight |
Arizona | Dallas | 5.18888889 | 6.0 | Lose | 9 | Nov. 3, 2022, midnight |
Calgary | Nashville | 10.1 | 6.5 | Lose | 5 | Nov. 3, 2022, midnight |
Chicago | Los Angeles | 5.7 | 6.0 | Win | 3 | Nov. 3, 2022, midnight |
Detroit | Washington | 7.02020202 | 6.5 | Lose | 4 | Nov. 3, 2022, midnight |
Edmonton | New Jersey | 7.4 | 7.0 | Lose | 7 | Nov. 3, 2022, midnight |
Minnesota | Seattle | 9.55454545 | 6.5 | Lose | 4 | Nov. 3, 2022, midnight |
N.Y. Rangers | Boston | 6.30909091 | 6.0 | Win | 7 | Nov. 3, 2022, midnight |
Ottawa | Vegas | 6.04848485 | 6.5 | Lose | 9 | Nov. 3, 2022, midnight |
San Jose | Florida | 6.91666667 | 6.5 | Win | 7 | Nov. 3, 2022, midnight |
St. Louis | N.Y. Islanders | 4.975 | 6.0 | Lose | 7 | Nov. 3, 2022, midnight |
Tampa Bay | Carolina | 8.31111111 | 6.0 | Win | 7 | Nov. 3, 2022, midnight |
Vancouver | Anaheim | 5.2 | 6.0 | Lose | 13 | Nov. 3, 2022, midnight |
Winnipeg | Montreal | 7.38888889 | 6.0 | Lose | 5 | Nov. 3, 2022, midnight |
Carolina | Buffalo | 6.9 | 6.5 | Win | 8 | Nov. 4, 2022, midnight |
Colorado | Columbus | 5.71111111 | 6.5 | Lose | 9 | Nov. 4, 2022, midnight |
Calgary | New Jersey | 8.05858586 | 6.5 | Win | 7 | Nov. 5, 2022, midnight |
Columbus | Colorado | 5.53636364 | 6.5 | Win | 6 | Nov. 5, 2022, midnight |
Detroit | N.Y. Islanders | 7.82727273 | 6.0 | Lose | 3 | Nov. 5, 2022, midnight |
Edmonton | Dallas | 9.33636364 | 6.5 | Win | 8 | Nov. 5, 2022, midnight |
Los Angeles | Florida | 7.80769231 | 6.5 | Win | 9 | Nov. 5, 2022, midnight |
Montreal | Vegas | 7.26060606 | 6.5 | Win | 10 | Nov. 5, 2022, midnight |
Ottawa | Philadelphia | 5.8 | 6.5 | Win | 3 | Nov. 5, 2022, midnight |
Pittsburgh | Seattle | 7.33636364 | 6.5 | Lose | 5 | Nov. 5, 2022, midnight |
San Jose | Anaheim | 4.88881119 | 6.5 | Lose | 9 | Nov. 5, 2022, midnight |
Tampa Bay | Buffalo | 7.06363636 | 6.5 | Win | 8 | Nov. 5, 2022, midnight |
Toronto | Boston | 7.06363636 | 6.5 | Lose | 3 | Nov. 5, 2022, midnight |
Vancouver | Nashville | 7.38181818 | 6.5 | Win | 7 | Nov. 5, 2022, midnight |
Washington | Arizona | 4.55 | 6.5 | Win | 5 | Nov. 5, 2022, midnight |
Winnipeg | Chicago | 4.99090909 | 6.5 | Win | 4 | Nov. 5, 2022, midnight |
Anaheim | Florida | 4.91666667 | 6.5 | Lose | 8 | Nov. 6, 2022, midnight |
Carolina | Toronto | 7.60606061 | 6.5 | Lose | 4 | Nov. 6, 2022, midnight |
N.Y. Rangers | Detroit | 4.92424242 | 6.5 | Win | 5 | Nov. 6, 2022, midnight |
Boston | St. Louis | 5.5 | 6.5 | Win | 4 | Nov. 7, 2022, midnight |
N.Y. Islanders | Calgary | 6.31666667 | 6.0 | Win | 7 | Nov. 7, 2022, midnight |
Washington | Edmonton | 6.22564103 | 6.5 | Lose | 9 | Nov. 7, 2022, midnight |
Buffalo | Arizona | 7.90151515 | 6.5 | Lose | 5 | Nov. 8, 2022, midnight |
Detroit | Montreal | 7.41666667 | 6.0 | Lose | 5 | Nov. 8, 2022, midnight |
Los Angeles | Minnesota | 6.21948052 | 6.5 | Win | 1 | Nov. 8, 2022, midnight |
N.Y. Rangers | N.Y. Islanders | 5.23076923 | 6.0 | Lose | 7 | Nov. 8, 2022, midnight |
New Jersey | Calgary | 8.04848485 | 6.5 | Lose | 5 | Nov. 8, 2022, midnight |
Ottawa | Vancouver | 9.87121212 | 6.5 | Win | 10 | Nov. 8, 2022, midnight |
Philadelphia | St. Louis | 5.74545455 | 6.5 | Win | 6 | Nov. 8, 2022, midnight |
Seattle | Nashville | 5.91153846 | 6.0 | Lose | 6 | Nov. 8, 2022, midnight |
Tampa Bay | Edmonton | 8.37948718 | 7.0 | Lose | 5 | Nov. 8, 2022, midnight |
Toronto | Vegas | 6.08461538 | 6.5 | Lose | 7 | Nov. 8, 2022, midnight |
Winnipeg | Dallas | 6.53333333 | 6.0 | Lose | 6 | Nov. 8, 2022, midnight |
Anaheim | Minnesota | 8.67948718 | 6.5 | Lose | 5 | Nov. 9, 2022, midnight |
Florida | Carolina | 7.51410256 | 6.5 | Lose | 3 | Nov. 9, 2022, midnight |
Montreal | Vancouver | 8.58461538 | 6.5 | Win | 7 | Nov. 9, 2022, midnight |
Washington | Pittsburgh | 8.05714286 | 6.5 | Lose | 5 | Nov. 9, 2022, midnight |
Boston | Calgary | 8.36025641 | 6.0 | Lose | 4 | Nov. 10, 2022, midnight |
Buffalo | Vegas | 7.61758242 | 6.5 | Win | 11 | Nov. 10, 2022, midnight |
Carolina | Edmonton | 6.13186813 | 6.5 | Lose | 9 | Nov. 10, 2022, midnight |
Colorado | Nashville | 5.16083916 | 6.5 | Lose | 8 | Nov. 10, 2022, midnight |
Columbus | Philadelphia | 4.25 | 6.5 | Lose | 7 | Nov. 10, 2022, midnight |
Detroit | N.Y. Rangers | 4.78571429 | 6.0 | Lose | 10 | Nov. 10, 2022, midnight |
Los Angeles | Chicago | 5.6 | 6.5 | Win | 3 | Nov. 10, 2022, midnight |
N.Y. Islanders | Arizona | 5.91666667 | 6.0 | Win | 2 | Nov. 10, 2022, midnight |
New Jersey | Ottawa | 6.81538462 | 6.5 | Win | 7 | Nov. 10, 2022, midnight |
St. Louis | San Jose | 4.36233766 | 6.0 | Lose | 8 | Nov. 10, 2022, midnight |
Dallas | San Jose | 5.41538462 | 6.0 | Lose | 9 | Nov. 11, 2022, midnight |
Seattle | Minnesota | 7.69450549 | 6.5 | Lose | 1 | Nov. 11, 2022, midnight |
Toronto | Pittsburgh | 8.595604400000001 | 6.5 | Lose | 6 | Nov. 11, 2022, midnight |
Washington | Tampa Bay | 7.66410256 | 6.0 | Lose | 6 | Nov. 11, 2022, midnight |
Anaheim | Chicago | 5.10659341 | 6.0 | Win | 5 | Nov. 12, 2022, midnight |
Buffalo | Boston | 9.05714286 | 6.5 | Lose | 4 | Nov. 12, 2022, midnight |
Calgary | Winnipeg | 5.58974359 | 6.5 | Win | 5 | Nov. 12, 2022, midnight |
Colorado | Carolina | 5.80952381 | 6.5 | Win | 5 | Nov. 12, 2022, midnight |
Florida | Edmonton | 6.38095238 | 7.0 | Win | 6 | Nov. 12, 2022, midnight |
Los Angeles | Detroit | 7.11607143 | 6.0 | Win | 7 | Nov. 12, 2022, midnight |
Montreal | Pittsburgh | 8.2 | 6.5 | Win | 9 | Nov. 12, 2022, midnight |
N.Y. Islanders | Columbus | 5.45897436 | 6.0 | Lose | 7 | Nov. 12, 2022, midnight |
Nashville | N.Y. Rangers | 6.77619048 | 6.0 | Lose | 3 | Nov. 12, 2022, midnight |
New Jersey | Arizona | 5.48901099 | 6.5 | Win | 6 | Nov. 12, 2022, midnight |
Philadelphia | Ottawa | 5.65384615 | 6.5 | Win | 5 | Nov. 12, 2022, midnight |
Toronto | Vancouver | 5.3 | 6.5 | Win | 5 | Nov. 12, 2022, midnight |
Vegas | St. Louis | 5.33333333 | 6.5 | Win | 5 | Nov. 12, 2022, midnight |
Boston | Vancouver | 8.33333333 | 6.5 | Win | 7 | Nov. 13, 2022, midnight |
Minnesota | San Jose | 6.73571429 | 6.5 | Lose | 5 | Nov. 13, 2022, midnight |
N.Y. Rangers | Arizona | 4.78571429 | 6.0 | Win | 5 | Nov. 13, 2022, midnight |
Philadelphia | Dallas | 5.21428571 | 6.5 | Win | 6 | Nov. 13, 2022, midnight |
Seattle | Winnipeg | 6.61025641 | 6.5 | Lose | 5 | Nov. 13, 2022, midnight |
Tampa Bay | Washington | 9.64642857 | 6.0 | Win | 9 | Nov. 13, 2022, midnight |
Calgary | Los Angeles | 5.36386555 | 6.0 | Lose | 11 | Nov. 14, 2022, midnight |
Chicago | Carolina | 4.71428571 | 6.0 | Win | 3 | Nov. 14, 2022, midnight |
Colorado | St. Louis | 5.57692308 | 6.5 | Win | 5 | Nov. 14, 2022, midnight |
Ottawa | N.Y. Islanders | 8.0125 | 6.0 | Lose | 6 | Nov. 14, 2022, midnight |
Anaheim | Detroit | 5.3 | 6.5 | Win | 5 | Nov. 15, 2022, midnight |
Buffalo | Vancouver | 9.97916667 | 6.5 | Win | 9 | Nov. 15, 2022, midnight |
Columbus | Philadelphia | 8.38095238 | 6.0 | Win | 9 | Nov. 15, 2022, midnight |
Florida | Washington | 5.01568627 | 6.0 | Lose | 7 | Nov. 15, 2022, midnight |
Montreal | New Jersey | 7.73333333 | 6.5 | Lose | 6 | Nov. 15, 2022, midnight |
Nashville | Minnesota | 6.53333333 | 6.0 | Lose | 3 | Nov. 15, 2022, midnight |
Pittsburgh | Toronto | 8.1125 | 6.5 | Win | 7 | Nov. 15, 2022, midnight |
Tampa Bay | Dallas | 8.7 | 6.0 | Win | 9 | Nov. 15, 2022, midnight |
Vegas | San Jose | 9.09338235 | 6.5 | Win | 7 | Nov. 15, 2022, midnight |
Chicago | St. Louis | 4.46190476 | 6.0 | Lose | 7 | Nov. 16, 2022, midnight |
Edmonton | Los Angeles | 7.02083333 | 6.5 | Lose | 4 | Nov. 16, 2022, midnight |
Ottawa | Buffalo | 8.7875 | 7.0 | Lose | 5 | Nov. 16, 2022, midnight |
Boston | Philadelphia | 5.5625 | 6.0 | Win | 5 | Nov. 17, 2022, midnight |
Carolina | Colorado | 5.57142857 | 6.0 | Win | 5 | Nov. 17, 2022, midnight |
Columbus | Montreal | 9.30416667 | 6.5 | Win | 10 | Nov. 17, 2022, midnight |
Florida | Dallas | 6.0 | 6.5 | Lose | 10 | Nov. 17, 2022, midnight |
Minnesota | Pittsburgh | 5.325 | 6.5 | Lose | 10 | Nov. 17, 2022, midnight |
Nashville | N.Y. Islanders | 6.11544118 | 6.0 | Win | 9 | Nov. 17, 2022, midnight |
San Jose | Detroit | 6.70833333 | 6.0 | Win | 11 | Nov. 17, 2022, midnight |
Seattle | N.Y. Rangers | 5.30882353 | 6.0 | Win | 5 | Nov. 17, 2022, midnight |
St. Louis | Washington | 4.93333333 | 6.5 | Lose | 9 | Nov. 17, 2022, midnight |
Tampa Bay | Calgary | 5.70833333 | 6.5 | Win | 5 | Nov. 17, 2022, midnight |
Toronto | New Jersey | 8.39117647 | 6.5 | Lose | 5 | Nov. 17, 2022, midnight |
Vegas | Arizona | 7.25490196 | 6.5 | Lose | 5 | Nov. 17, 2022, midnight |
Winnipeg | Anaheim | 5.75892857 | 6.0 | Win | 5 | Nov. 17, 2022, midnight |
Vancouver | Los Angeles | 6.22755418 | 6.5 | Win | 5 | Nov. 18, 2022, midnight |
Boston | Chicago | 5.5 | 6.0 | Lose | 7 | Nov. 19, 2022, midnight |
Columbus | Detroit | 7.88014706 | 6.5 | Win | 7 | Nov. 19, 2022, midnight |
Dallas | N.Y. Islanders | 6.97124183 | 6.0 | Win | 7 | Nov. 19, 2022, midnight |
Edmonton | Vegas | 8.84052288 | 6.5 | Win | 7 | Nov. 19, 2022, midnight |
Florida | Calgary | 7.49411765 | 6.5 | Win | 9 | Nov. 19, 2022, midnight |
Minnesota | Carolina | 6.64705882 | 6.0 | Lose | 3 | Nov. 19, 2022, midnight |
Montreal | Philadelphia | 4.97058824 | 6.0 | Lose | 9 | Nov. 19, 2022, midnight |
Nashville | Tampa Bay | 5.81764706 | 6.0 | Win | 5 | Nov. 19, 2022, midnight |
Ottawa | New Jersey | 8.34338235 | 6.5 | Lose | 6 | Nov. 19, 2022, midnight |
San Jose | N.Y. Rangers | 7.39473684 | 6.0 | Lose | 3 | Nov. 19, 2022, midnight |
Seattle | Los Angeles | 6.13529412 | 6.0 | Lose | 5 | Nov. 19, 2022, midnight |
St. Louis | Anaheim | 7.03455882 | 6.0 | Win | 8 | Nov. 19, 2022, midnight |
Toronto | Buffalo | 8.11830065 | 6.5 | Win | 7 | Nov. 19, 2022, midnight |
Washington | Colorado | 6.12807018 | 6.0 | Lose | 4 | Nov. 19, 2022, midnight |
Winnipeg | Pittsburgh | 8.41372549 | 6.5 | Lose | 3 | Nov. 19, 2022, midnight |
Chicago | Pittsburgh | 5.52287582 | 6.5 | Lose | 8 | Nov. 20, 2022, midnight |
Columbus | Florida | 5.7745098 | 6.5 | Lose | 8 | Nov. 20, 2022, midnight |
Dallas | Colorado | 6.70694444 | 6.0 | Lose | 5 | Nov. 21, 2022, midnight |
Nashville | Arizona | 4.72916667 | 6.0 | Lose | 7 | Nov. 21, 2022, midnight |
New Jersey | Edmonton | 6.83333333 | 6.5 | Win | 7 | Nov. 21, 2022, midnight |
Philadelphia | Calgary | 6.61437908 | 6.0 | Win | 7 | Nov. 21, 2022, midnight |
San Jose | Ottawa | 7.29411765 | 6.0 | Lose | 6 | Nov. 21, 2022, midnight |
St. Louis | Anaheim | 5.69346405 | 6.0 | Win | 4 | Nov. 21, 2022, midnight |
Tampa Bay | Boston | 7.7 | 6.0 | Win | 8 | Nov. 21, 2022, midnight |
Toronto | N.Y. Islanders | 10.01578947 | 6.0 | Lose | 5 | Nov. 21, 2022, midnight |
Vancouver | Vegas | 8.22339181 | 6.5 | Win | 9 | Nov. 21, 2022, midnight |
Winnipeg | Carolina | 5.20833333 | 5.5 | Lose | 7 | Nov. 21, 2022, midnight |
Los Angeles | N.Y. Rangers | 7.59022556 | 6.0 | Win | 8 | Nov. 22, 2022, midnight |
Montreal | Buffalo | 8.2 | 6.5 | Win | 9 | Nov. 22, 2022, midnight |
Anaheim | N.Y. Rangers | 6.57631579 | 6.0 | Lose | 5 | Nov. 23, 2022, midnight |
Buffalo | St. Louis | 6.02046784 | 6.5 | Lose | 8 | Nov. 23, 2022, midnight |
Carolina | Arizona | 4.43034056 | 6.0 | Win | 4 | Nov. 23, 2022, midnight |
Colorado | Vancouver | 10.14427245 | 6.5 | Win | 7 | Nov. 23, 2022, midnight |
Columbus | Montreal | 7.55555556 | 6.5 | Lose | 4 | Nov. 23, 2022, midnight |
Dallas | Chicago | 5.28654971 | 6.0 | Lose | 10 | Nov. 23, 2022, midnight |
Detroit | Nashville | 4.9619883 | 6.0 | Win | 3 | Nov. 23, 2022, midnight |
Florida | Boston | 6.47368421 | 6.5 | Lose | 7 | Nov. 23, 2022, midnight |
Minnesota | Winnipeg | 5.30784314 | 6.0 | Lose | 7 | Nov. 23, 2022, midnight |
N.Y. Islanders | Edmonton | 8.47368421 | 6.5 | Lose | 3 | Nov. 23, 2022, midnight |
New Jersey | Toronto | 8.49210526 | 6.5 | Lose | 3 | Nov. 23, 2022, midnight |
Pittsburgh | Calgary | 8.35087719 | 6.5 | Lose | 3 | Nov. 23, 2022, midnight |
Seattle | San Jose | 5.82698413 | 6.0 | Lose | 13 | Nov. 23, 2022, midnight |
Vegas | Ottawa | 6.51666667 | 6.5 | Lose | 5 | Nov. 23, 2022, midnight |
Washington | Philadelphia | 6.27631579 | 6.0 | Lose | 5 | Nov. 23, 2022, midnight |
Anaheim | Ottawa | 6.60263158 | 6.5 | Lose | 6 | Nov. 25, 2022, midnight |
Boston | Carolina | 8.25 | 6.0 | Lose | 5 | Nov. 25, 2022, midnight |
Buffalo | New Jersey | 7.65 | 6.5 | Lose | 4 | Nov. 25, 2022, midnight |
Chicago | Montreal | 6.52631579 | 6.5 | Lose | 5 | Nov. 25, 2022, midnight |
Columbus | N.Y. Islanders | 7.73308271 | 6.0 | Lose | 5 | Nov. 25, 2022, midnight |
Dallas | Winnipeg | 6.48333333 | 6.0 | Win | 9 | Nov. 25, 2022, midnight |
Detroit | Arizona | 7.62982456 | 6.0 | Win | 7 | Nov. 25, 2022, midnight |
Minnesota | Toronto | 6.94686717 | 6.0 | Win | 7 | Nov. 25, 2022, midnight |
Nashville | Colorado | 7.19444444 | None | Lose | 5 | Nov. 25, 2022, midnight |
Philadelphia | Pittsburgh | 5.05 | 6.5 | Lose | 7 | Nov. 25, 2022, midnight |
San Jose | Los Angeles | 7.83636364 | 6.0 | Win | 7 | Nov. 25, 2022, midnight |
Tampa Bay | St. Louis | 7.21052632 | 6.5 | Lose | 6 | Nov. 25, 2022, midnight |
Vegas | Seattle | 6.84035088 | 6.0 | Lose | 3 | Nov. 25, 2022, midnight |
Washington | Calgary | 7.01453634 | 6.0 | Lose | None | Nov. 25, 2022, midnight |
